Conversão de cores DMC/Anchor
Os números com asterisco (*) representam cores um pouco diferentes, mas que podem ser usadas. |
|
DMC | Anchor, | | DMC | Anchor | | DMC | Anchor | | DMC | Anchor | | DMC | Anchor | |
208 | 110 | | 209 | 109 | | 210 | 108 | | 211 | 342 | | 221 | 897 | |
223 | 895 | | 224 | 893 | | 225 | 1026 | | 300 | 352 | | 301 | 1049 | |
3011 | 846 | | 3012 | 844 | | 3013 | 842 | | 3021 | 905 | | 3022 | 393 | |
3023 | - | | 3024 | 397 | | 3031 | 360 | | 3032 | 903 | | 3033 | 391 | |
304 | 1006 | | 3041 | 871 | | 3042 | 870 | | 3045 | 888 | | 3046 | 887 | |
3047 | 852 | | 3051 | 681 | | 3052 | 262 | | 3053 | 261 | | 3064 | 883 | |
307 | 289 | | 3072 | 847 | | 3078 | 292 | | 309 | 42 | | 310 | 403 | |
311 | 148 | | 312 | 979 | | 315 | 1019 | | 316 | 1017 | | 317 | 400 | |
318 | 399 | | 319 | 218 | | 320 | 215 | | 321 | 9046 | | 322 | 978 | |
326 | 59 | | 327 | 100 | | 3325 | 129 | | 3326 | 36 | | 3328 | 1024 | |
333 | 119 | | 334 | 977 | | 3340 | 329 | | 3341 | 328 | | 3345 | 268 | |
3346 | 267 | | 3347 | 266 | | 3348 | 264 | | 335 | 38 | | 3350 | 59 | |
3354 | 74 | | 336 | 150 | | 3362 | 263 | | 3363 | 262 | | 3364 | 260 | |
3371 | 382 | | 340 | 118 | | 341 | 117 | | 347 | 1025 | | 349 | 13 | |
350 | 11 | | 351 | 10 | | 352 | 09 | | 353 | 06 | | 355 | 1014 | |
356 | 5975 | | 3607 | 87 | | 3608 | 86 | | 3609 | 85 | | 367 | 217 | |
368 | 214 | | 3685 | 1028 | | 3687 | 68 | | 3688 | 66 | | 3689 | 49 | |
369 | 1043 | | 370 | 855 | | 3705 | 35 | | 3706 | 33 | | 3708 | 31 | |
371 | 854 | | 3712 | 1023 | | 3713 | 1020 | | 3716 | 25 | | 372 | 853 | |
3721 | 896 | | 3722 | 1027 | | 3726 | 1018 | | 3727 | 1016 | | 3731 | 76 | |
3733 | 75 | | 3740 | 872 | | 3743 | 869 | | 3746 | 1030 | | 3747 | 120 | |
3750 | 1036 | | 3752 | 1032 | | 3753 | 1031 | | 3755 | 140 | | 3756 | 1037 | |
3760 | 169 | | 3761 | 928 | | 3765 | 170 | | 3766 | 167 | | 3768 | 779 | |
3770 | 1009 | | 3772 | 1007 | | 3773 | 1008 | | 3774 | 778 | | 3776 | 1048 | |
3777 | 1015 | | 3778 | 1013 | | 3779 | 868 | | 3781 | 1050 | | 3782 | 899 | |
3787 | - | | 3790 | 393 | | 3799 | 236 | | 3801 | 35 | | 3802 | 1019 | |
3803 | 972 | | 3804 | 63 | | 3805 | 62 | | 3806 | 62 | | 3807 | 122 | |
3808 | 851 | | 3809 | 779 | | 3810 | 168 | | 3811 | 928 | | 3812 | 188 | |
3813 | 875 | | 3814 | 188 | | 3815 | 877 | | 3816 | 876 | | 3817 | 875 | |
3818 | 923 | | 3819 | 278 | | 3820 | 306 | | 3821 | 305 | | 3822 | 295 | |
3823 | 386 | | 3824 | 08 | | 3825 | 323 | | 3826 | 1049 | | 3827 | 311 | |
3828 | 373 | | 3829 | 901 | | 3830 | 5975 | | 3831 | 36 | | 3832 | 41 | |
3833 | 42 | | 3834 | - | | 3835 | - | | 3836 | - | | 3837 | 111 | |
3838 | 122* | | 3839 | 121 | | 3840 | 120 | | 3841 | 975 | | 3842 | 979 | |
3843 | 1089 | | 3844 | | | 3845 | - | | 3846 | - | | 3847 | 1076* | |
3848 | 1074* | | 3849 | 1072* | | 3850 | - | | 3851 | - | | 3852 | 307 | |
3853 | 316* | | 3854 | 313 | | 3855 | 311 | | 3856 | 347 | | 3857 | - | |
3858 | - | | 3859 | - | | 3860 | - | | 3861 | - | | 3862 | 1084 | |
3863 | 1082* | | 3864 | 1080* | | 3865 | 2 | | 3866 | 388* | | 400 | 351 | |
402 | 1047 | | 407 | 914 | | 413 | 401 | | 414 | 235 | | 415 | 398 | |
420 | 374 | | 422 | 943 | | 433 | 358 | | 434 | 310 | | 435 | 1046 | |
436 | 1045 | | 437 | 362 | | 444 | 290 | | 445 | 288 | | 451 | 233 | |
452 | 232 | | 453 | 231 | | 469 | 267 | | 470 | 267 | | 471 | 266 | |
472 | 253 | | 498 | 1005 | | 500 | 683 | | 501 | 878 | | 502 | 877 | |
503 | 876 | | 504 | 1042 | | 517 | 162 | | 518 | 1039 | | 519 | 1038 | |
520 | 862 | | 522 | 860 | | 523 | 859 | | 524 | 858 | | 535 | - | |
543 | 933 | | 550 | 102 | | 552 | 99 | | 553 | 98 | | 554 | 96 | |
561 | 212 | | 562 | 210 | | 563 | 208 | | 564 | 206 | | 580 | 281 | |
581 | 280 | | 597 | 168 | | 598 | 167 | | 600 | 59 | | 601 | 57 | |
602 | 63 | | 603 | 62 | | 604 | 55 | | 605 | 50 | | 606 | 334 | |
608 | 332 | | 610 | 889 | | 611 | 898 | | 612 | 832 | | 613 | 831 | |
632 | 936 | | 640 | 903 | | 642 | 392 | | 644 | 830 | | 645 | 273 | |
646 | 8581 | | 647 | 1040 | | 648 | 900 | | 666 | 46 | | 676 | 891 | |
677 | 886 | | 680 | 901 | | 699 | 923 | | 700 | 228 | | 701 | 227 | |
702 | 226 | | 703 | 238 | | 704 | 256 | | 712 | 926 | | 718 | 88 | |
720 | 326 | | 721 | 324 | | 722 | 323 | | 725 | 305 | | 726 | 295 | |
727 | 293 | | 729 | 890 | | 730 | 845 | | 731 | 924 | | 732 | 281 | |
733 | 280 | | 734 | 279 | | 738 | 361 | | 739 | 387 | | 740 | 316 | |
741 | 304 | | 742 | 303 | | 743 | 302 | | 744 | 301 | | 745 | 300 | |
746 | 275 | | 747 | 158 | | 754 | 1012 | | 758 | 882 | | 760 | 1022 | |
761 | 1021 | | 762 | 234 | | 772 | 259 | | 775 | 128 | | 776 | 24 | |
778 | 968 | | 780 | 310 | | 781 | 309 | | 782 | 308 | | 783 | 307 | |
791 | 178 | | 792 | 941 | | 793 | 176 | | 794 | 175 | | 796 | 133 | |
797 | 132 | | 798 | 131 | | 799 | 136 | | 800 | 144 | | 801 | 359 | |
806 | 169 | | 807 | 168 | | 809 | 130 | | 813 | 161 | | 814 | 45 | |
815 | 43 | | 816 | 1005 | | 817 | 13 | | 818 | 23 | | 819 | 271 | |
820 | 134 | | 822 | 390 | | 823 | 152 | | 824 | 164 | | 825 | 162 | |
826 | 161 | | 827 | 160 | | 828 | 9159 | | 829 | 906 | | 830 | 277 | |
831 | 277 | | 832 | 907 | | 833 | 907 | | 834 | 874 | | 838 | 380 | |
839 | 360 | | 840 | 379 | | 841 | 378 | | 842 | 388 | | 844 | 1041 | |
869 | 944 | | 890 | 218 | | 891 | 35 | | 892 | 33 | | 893 | 28 | |
894 | 27 | | 895 | 1044 | | 898 | 360 | | 899 | 52 | | 900 | 333 | |
902 | 897 | | 904 | 258 | | 905 | 257 | | 906 | 256 | | 907 | 255 | |
909 | 923 | | 910 | 229 | | 911 | 205 | | 912 | 209 | | 913 | 204 | |
915 | 1029 | | 917 | 89 | | 918 | 341 | | 919 | 340 | | 920 | 1004 | |
921 | 1003 | | 922 | 1003 | | 924 | 851 | | 926 | 850 | | 927 | 848 | |
928 | 274 | | 930 | 1035 | | 931 | 1034 | | 932 | 3033 | | 934 | 862 | |
935 | 861 | | 936 | 269 | | 937 | 268 | | 938 | 381 | | 939 | 152 | |
943 | 188 | | 945 | 881 | | 946 | 332 | | 947 | 330 | | 948 | 1011 | |
950 | 4146 | | 951 | 1010 | | 954 | 203 | | 955 | 206 | | 956 | 40 | |
957 | 50 | | 958 | 187 | | 959 | 186 | | 961 | 76 | | 962 | 75 | |
963 | 73 | | 964 | 185 | | 966 | 206 | | 970 | 316 | | 971 | 316 | |
972 | 298 | | 973 | 297 | | 975 | 355 | | 976 | 1001 | | 977 | 1002 | |
986 | 246 | | 987 | 244 | | 988 | 243 | | 989 | 242 | | 991 | 189 | |
992 | 187 | | 993 | 186 | | 995 | 410 | | 996 | 433 | | B5200 | 01 | |
blanc | 02 | | ecru | 387 | | | | | | | | | | |
|
Muito util para quem nao tem tanta experiencia ou nao quer perder muito tempo comparando.
ResponderExcluirLegal!!!
Poderia estar em ordem crescente dos códigos para facilitar a busca
ExcluirVocê pode jogar isso no excel e colocar em ordem crescente. Ou nessa mesma pagina aperte a tecla CTRL + F que aparece o campo de pesquisa. Fica bem mais fácil.
ExcluirPerfeitoo!
ExcluirMuito obrigada, vai fazer muito geito :)
ResponderExcluirMuito bom mesmo essa tabela me ajudou muito no meu bordado.Obrigada por compartilhar.
ResponderExcluirQue maravilha! para Eu que estou começando, será uma mão na roda! Obrigada!
ResponderExcluirgostaria de saber...tenho um desenho q não está marcando as cores,como faço para saber a numeração sem ter q ficar comparando?
ResponderExcluirCaro "Anônimo",
ExcluirPara saber a numeração da cor do seu desenho há programas que podem auxiliar, como o PCruz ou o PCStitch. No entanto como basicamente eles servem para criação de gráficos ou conversão de imagens normais em gráficos, provável que se seu desenho já seja um gráfico fiquem um pouco confusas as configurações. Ainda sim é mais rápido que ficar comparando uma-a-uma as cores do desenho, principalmente se tiver muitas cores.
Espero ter ajudado!
;)
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluiraJUDOU MUITO.
ResponderExcluiroBRIGADA
Obrigada!
ResponderExcluirObrigada!Ajudou muito
ResponderExcluirTudo de bom adorei parabéns
ResponderExcluirMuito obrigada, facilitou muito
ResponderExcluirObrigada. Foi muito útil.🤗
ResponderExcluirSou iniciante e fiquei maravilhada de encontrar está tabela, estou prestes a iniciar um motivo que está com códigos DCM ....muito grata
ResponderExcluirA tabela me ajudou bastante. Entrei numeração que em outras tabelas não tinha encontrado.
ResponderExcluirAgradeço muitíssimo
O que fazer com as cores 155, 156 e 163 da Anchor que saíram da tabela ?
ResponderExcluirGostava se me podesse ajudar, tenho estes números de linhas dmc gostava de converter para âncora 152,154,160,161,169. Obrigada
ResponderExcluir